UM Serisi Duvar Tipi Panolar
UM Serisi Duvar Tipi Panolar
Duvar Tipi Montaj Plakalı Panolar
Malzeme :
Gövde : 1,20 – 1,50mm DKP sac
Kapak : 1,20 – 2,00mm DKP sac
Montaj Plakası : 2,00 Galvaniz sac
Yüzey İşlem :
DKP parçalar ; demir-fosfat kaplama ve RAL 7035 pütürlü epoksi polyester toz boya
Koruma Derecesi :
IP65 ( EN 60 529)
Poliüretan dökme conta
Ürün İçeriği :
Pano Gövdesi , Ön Kapak , Montaj
Plakası , Sac Alt Kapak , Topraklama
Kablosu ve 4 adet Duvar Tutucusu
| GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | DERİNLİK | ÜRÜN KODU | |||
| 200 | 200 | 150 | UM.20.20.15 | |||
| 300 | 300 | 200 | UM.30.30.20 | |||
| 400 | 150 | UM.30.40.15 | ||||
| 200 | UM.30.40.20 | |||||
| 400 | 300 | 200 | UM.40.30.20 | |||
| 400 | 200 | UM.40.40.20 | ||||
| 500 | 200 | UM.40.50.20 | ||||
| 600 | 200 | UM.40.60.20 | ||||
| 300 | UM.40.60.30 | |||||
| 500 | 500 | 200 | UM.50.50.20 | |||
| 300 | UM.50.50.30 | |||||
| 600 | 200 | UM.50.60.20 | ||||
| 700 | 200 | UM.50.70.20 | ||||
| 300 | UM.50.70.30 | |||||
| 600 | 400 | 200 | UM.60.40.20 | |||
| 300 | UM.60.40.30 | |||||
| 600 | 200 | UM.60.60.20 | ||||
| 300 | UM.60.60.30 | |||||
| 800 | 200 | UM.60.80.20 | ||||
| 300 | UM.60.80.30 | |||||
| 1000 | 300 | UM.60.100.30 | ||||
| 1200 | 300 | UM.60.120.30 | ||||
| 800 | 1000 | 300 | UM.80.100.30 | |||
| 1200 | 300 | UM.80.120.30 | ||||
| 1000 | 800 | 200 | UM.100.80.20 | |||
| 300 | UM.100.80.30 | |||||
| 1000 | 300 | UM.100.100.30 | ||||
| 1200 | 300 | UM.100.120.30 |
UM Serisi için Opsiyonel Plastik Alt Kapaklar
Malzeme : ABS Plastik
Renk: RAL 7035
Ürün İçeriği :1 Adet Plastik Kapak, Contalar ( ve civatalar dahil değildir.)
| GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | DERİNLİK | ÜRÜN KODU | |||
| 400 | 300 | 200 | UM.P40.30.20 | |||
| 400 | 200 | UM.P40.40.20 | ||||
| 500 | 200 | UM.P40.50.20 | ||||
| 600 | 200 | UM.P40.60.20 | ||||
| 300 | UM.P40.60.30 | |||||
| 500 | 500 | 200 | UM.P50.50.20 | |||
| 300 | UM.P50.50.30 | |||||
| 600 | 200 | UM.P50.60.20 | ||||
| 700 | 200 | UM.P50.70.20 | ||||
| 300 | UM.P50.70.30 | |||||
| 600 | 400 | 200 | UM.P60.40.20 | |||
| 300 | UM.P60.40.30 | |||||
| 600 | 200 | UM.P60.60.20 | ||||
| 300 | UM.P60.60.30 | |||||
| 800 | 200 | UM.P60.80.20 | ||||
| 300 | UM.P60.80.30 | |||||
| 1000 | 300 | UM.P60.10.30 | ||||
| 1200 | 300 | UM.P60.12.30 | ||||
| 800 | 1000 | 300 | UM.P80.10.30 | |||
| 1200 | 300 | UM.P80.12.30 | ||||
| 1000 | 800 | 200 | UM.P10.80.20 | |||
| 300 | UM.P10.80.30 | |||||
| 1000 | 300 | UM.P10.10.30 | ||||
| 1200 | 300 | UM.P10.12.30 |
Duvar Tipi İç Kapaklı Panolar
| GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | DERİNLİK | ÜRÜN KODU | ||||
| 400 | 500 | 200 | UM.40.50.20X | ||||
| 600 | 200 | UM.40.60.20X | |||||
| 300 | UM.40.60.30X | ||||||
| 500 | 500 | 200 | UM.50.50.20X | ||||
| 300 | UM.50.50.30X | ||||||
| 600 | 200 | UM.50.60.20X | |||||
| 700 | 200 | UM.50.70.20X | |||||
| 300 | UM.50.70.30X | ||||||
| 600 | 600 | 200 | UM.60.60.20X | ||||
| 300 | UM.60.60.30X | ||||||
| 800 | 200 | UM.60.80.20X | |||||
| 300 | UM.60.80.30X | ||||||
| 1000 | 300 | UM.60.100.30X | |||||
| 1200 | 300 | UM.60.120.30X |
Kapalı İç Kapak
| PANO GENİŞLİK | G1 | Y1 | ÜRÜN KODU | ||||
| 400 | 335 | 100 | UM.40.33.10Y | ||||
| 150 | UM.40.33.15Y | ||||||
| 200 | UM.40.33.20Y | ||||||
| 500 | 435 | 100 | UM.50.43.10Y | ||||
| 150 | UM.50.43.15Y | ||||||
| 200 | UM.50.43.20Y | ||||||
| 600 | 535 | 100 | UM.60.53.10Y | ||||
| 150 | UM.60.53.15Y | ||||||
| 200 | UM.60.53.20Y | ||||||
W Otomat Kapağı
| PANO GENİŞLİK | G1 | G2 | W-Otamat Sayısı | ÜRÜN KODU | ||||||
| 400 | 335 | 288 | 16 | UM.40.16W | ||||||
| 500 | 435 | 378 | 21 | UM.50.21W | ||||||
| 600 | 535 | 486 | 27 | UM.60.27W | ||||||
W Otomat Kapağı
| PANO GENİŞLİK | G1 | Y1 | ÜRÜN KODU | |||||
| 400 | ||||||||
| 400 | 310 | 100 | UM.M40.31.10 | |||||
| 150 | UM.M40.31.15 | |||||||
| 200 | UM.M40.31.20 | |||||||
| 500 | 410 | 100 | UM.M50.41.10 | |||||
| 150 | UM.M50.41.15 | |||||||
| 200 | UM.M50.41.20 | |||||||
| 600 | 510 | 100 | UM.M60.51.10 | |||||
| 150 | UM.M60.51.15 | |||||||
| 200 | UM.M60.51.20 | |||||||
?






