ST Serisi Modüler Dikili Tip Panolar
ST 3000 Serisi Panolar
Özellikler
Malzeme :
Gövde : 1,50 mm DKP sac
Ön Kapak : 2,00 mm DKP sac
Kapaklar : 1,50 mm DKP sac
Yüzey İşlem :
DKP parçalar ; demir-fosfat kaplama ve
RAL 7035 pütürlü epoksi polyester toz boya
Koruma Derecesi :
IP55( EN 60 529)
Poliretan dökme conta
Ürün İçeriği :
Gövde, Ön Kapı , Arka Kapak , Üst kapak ,
(Montaj Plakası, Yan kapaklar, Alt kapak ve baza yok.)
| GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | DERİNLİK | ÜRÜN KODU | |||
| 500 | 2000 | 400 | STN.50.20.40 | |||
| 500 | STN.50.20.50 | |||||
| 600 | STN.50.20.60 | |||||
| 800 | STN.50.20.80 | |||||
| 600 | 1200 | 400 | STN.60.12.40 | |||
| 500 | STN.60.12.50 | |||||
| 600 | STN.60.12.60 | |||||
| 1600 | 400 | STN.60.16.40 | ||||
| 500 | STN.60.16.50 | |||||
| 600 | STN.60.16.60 | |||||
| 1800 | 400 | STN.60.18.40 | ||||
| 500 | STN.60.18.50 | |||||
| 600 | STN.60.18.60 | |||||
| 800 | STN.60.18.80 | |||||
| 2000 | 400 | STN.60.20.40 | ||||
| 500 | STN.60.20.50 | |||||
| 600 | STN.60.20.60 | |||||
| 800 | STN.60.20.80 | |||||
| 2200 | 600 | STN.60.22.60 | ||||
| 800 | 1200 | 400 | STN.80.12.40 | |||
| 500 | STN.80.12.50 | |||||
| 600 | STN.80.12.60 | |||||
| 1600 | 400 | STN.80.16.40 | ||||
| 500 | STN.80.16.50 | |||||
| 600 | STN.80.16.60 | |||||
| 1800 | 400 | STN.80.18.40 | ||||
| 500 | STN.80.18.50 | |||||
| 600 | STN.80.18.60 | |||||
| 800 | STN.80.18.80 | |||||
| 2000 | 400 | STN.80.20.40 | ||||
| 500 | STN.80.20.50 | |||||
| 600 | STN.80.20.60 | |||||
| 800 | STN.80.20.80 | |||||
| 2200 | 600 | STN.80.22.60 | ||||
| 1000 | 2000 | 400 | STN.10.20.40 | |||
| 500 | STN.10.20.50 | |||||
| 600 | STN.10.20.60 | |||||
| 800 | STN.10.20.80 |


