ST Serisi Modüler Dikili Tip Panolar
ST 3000 Serisi Montaj Elemanları
ST 3000 Serisi Montaj Elemanları – 1
.
DERİNLİK ATKILARI
Malzeme: 2,00mm Galvaniz sac veya Cr+3 kaplama
Ürün İçeriği : 2 Adet Derinlik atkısı ve bağlantı parçaları
| PANO DERİNLİK | ÜRÜN KODU | ||
| 400 | ST4 | ||
| 500 | ST5 | ||
| 600 | ST6 | ||
| 800 | ST8 | ||
PARÇA MONTAJ PLAKALARI
Malzeme: 2,00mm Galvaniz sac veya Cr+3 kaplama
Ürün İçeriği : 1 Adet Parça Montaj Plakası ve bağlantı parçaları
| PANO GENİŞLİK | G1 | Y1 | ÜRÜN KODU | |||
| 500 | 432 | 75 | ST.M54.75 | |||
| 170 | ST.M54.17 | |||||
| 200 | ST.M54.20 | |||||
| 300 | ST.M54.30 | |||||
| 400 | ST.M54.40 | |||||
| 500 | ST.M54.50 | |||||
| 600 | 532 | 75 | ST.M65.75 | |||
| 170 | ST.M65.17 | |||||
| 200 | ST.M65.20 | |||||
| 300 | ST.M65.30 | |||||
| 400 | ST.M65.40 | |||||
| 500 | ST.M65.50 | |||||
| 800 | 742 | 75 | ST.M87.75 | |||
| 170 | ST.M87.17 | |||||
| 200 | ST.M87.20 | |||||
| 300 | ST.M87.30 | |||||
| 400 | ST.M87.40 | |||||
| 500 | ST.M87.50 | |||||
| 1000 | 932 | 75 | ST.M19.75 | |||
| 170 | ST.M19.17 | |||||
| 200 | ST.M19.20 | |||||
| 300 | ST.M193.0 |
DİKEY ATKI PROFİLLERİ
Malzeme: 2,00mm Galvaniz sac veya Cr+3 kaplama
Ürün İçeriği : 1 Adet Dikay Atkı Profili ve bağlantı parçaları
| PANO YÜKSEKLİK | PROFİL BOYU | ÜRÜN KODU | |||
| - | 265 | ST.P**.26 | |||
| - | 365 | ST.P**.36 | |||
| - | 565 | ST.P**.56 | |||
| - | 765 | ST.P**.76 | |||
| 1200 | 965 | ST.P12.96 | |||
| 1600 | 1165 | ST.P16.11 | |||
| 1800 | 1365 | ST.P18.13 | |||
| 2000 | 1565 | ST.P20.15 | |||
BAĞLANTI KÖŞESİ
Ürün Kodu: ST.B001
İZALATÖR KİTLERİ
Malzeme: 2,00mm Galvaniz sac veya Cr+3 kaplama
Ürün İçeriği : 1 Adet İzalatör Kiti ve bağlantı parçaları
| PANO DERİNLİK | ATKI BOYU | ÜRÜN KODU | ||
| 500 | 200 | ST.I50.20 | ||
| 600 | 200 | ST.I60.20 | ||
| 800 | 200 | ST.I8020 | ||
| 500 | 300 | ST.I50.30 | ||
| 600 | 300 | ST.I60.30 | ||
| 800 | 300 | ST.I80.30 |
ST 3000 Serisi Montaj Elemanları – 2
AĞIR EKİPMAN KİTLERİ
Malzeme: 2,00mm Galvaniz sac veya Cr+3 kaplama
Ürün İçeriği : Ağır Ekipman Kitleri ve bağlantı parçaları
| GENİŞLİK | DERİNLİK | ÜRÜN KODU | ||
| 500 | 500 | ST.0050.50 | ||
| 600 | ST.0050.60 | |||
| 800 | ST.0050.80 | |||
| 600 | 500 | ST.0060.50 | ||
| 600 | ST.0060.60 | |||
| 800 | ST.0060.80 | |||
| 800 | 500 | ST.0080.50 | ||
| 600 | ST.0080.60 | |||
| 800 | ST.0080.80 |
BÖLMELENDİRME KİTLERİ
Malzeme:
Bölmelendirme profilleri : 1,50 mm DKP sac
Bölmelendirme iç kapakları: 1,20 mm DKP sac
Alt destek Profilleleri : 2.00 mm GLV sac
Yüzey İşlem :
Demir-fosfat kaplama ve RAL 7035 pütürlü epoksi polyester toz boya
Ürün İçeriği :
Bölmlendirme Profilleri, ve bağlantı parçaları.
Bölmelendirme kitli panolarda iç kapak yüksekliği 1800 mm’dir.
800 Genişlik bölmeledirilmiş panonun iç kapakları 600 genişliğe göre
1000 Genişlik bölmeledirilmiş panonun iç kapakları 800 genişliğe göre seçilmelidir.
| GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | BÖLME | ÜRÜN KODU | |||
| 800 | 2000 | 600 | ST.826U | |||
| 1000 | 2000 | 800 | ST.128U |
BARA BÖLMESİ KAPAKLARI
| PANO GENİŞLİK | ÜRÜN KODU | ||
| 800 | ST.80BB | ||
| 1000 | ST.10BB | ||
KUTU KONDANSATÖR SABİTLEME PROFİLLERİ
Malzeme: 2,00mm Galvaniz sac veya Cr+3 kaplama
Ürün İçeriği : 2 Kutu Kondansatör Sabitleme Profili ve bağlantı parçaları
| PANO GENİŞLİK | ÜRÜN KODU | |||
| 500 | ST.50KK | |||
| 600 | ST.60KK | |||
| 800 | ST.80KK | |||
| 1000 | ST.10KK | |||
ST 3000 Serisi Montaj Elemanları – 3
MONTAJ ELEMANLARI HAREKET RAYLARI
| PANO DERİNLİK | ÜRÜN KODU | ||
| 400 | ST.40H | ||
| 500 | ST.50H | ||
| 600 | ST.60H | ||
| 800 | ST.80H | ||
MONTAJ PLAKALARI KIZAĞI
Ürün Kodu: ST.00X
MENTEŞELİ İÇ KAPAK ÇERÇEVESİ
Malzeme: 1,50 mm DKP sac
Yüzey İşlem : Demir-fosfat kaplama ve RAL 7035 pütürlü epoksi polyester toz boya.
Ürün İçeriği : 1 Takım menteşeli iç kapak çerçevesi ve bağlantı parçaları.
| GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | İÇ KAPAK YÜKSEKLİĞİ | ÜRÜN KODU | ||||
| 600 | 1200 | 1000 | ST.C60.12.10 | ||||
| 800 | 1200 | 1000 | ST.C80.12.10 | ||||
| 600 | 1600 | 1400 | ST.C60.16.14 | ||||
| 800 | 1600 | 1400 | ST.C80.16.14 | ||||
| 600 | 1800 | 1600 | ST.C60.18.16 | ||||
| 800 | 1800 | 1600 | ST.C80.18.16 | ||||
| 500 | 2000 | 1800 | ST.C50.20.18 | ||||
| 600 | 2000 | 1800 | ST.C60.20.18 | ||||
| 800 | 2000 | 1800 | ST.C80.20.18 | ||||
KAPALI İÇ KAPAK
| PANO GENİŞLİK | G1 | Y1 | ÜRÜN KODU | |||||
| 500 | 340 | 100 | ST.KK.50.34.10 | |||||
| 150 | ST.KK.50.34.15 | |||||||
| 200 | ST.KK.50.34.20 | |||||||
| 250 | ST.KK.50.34.25 | |||||||
| 300 | ST.KK.50.34.30 | |||||||
| 400 | ST.KK.50.34.40 | |||||||
| 600 | 440 | 100 | ST.KK.60.44.10 | |||||
| 150 | ST.KK.60.44.15 | |||||||
| 200 | ST.KK.60.44.20 | |||||||
| 250 | ST.KK.60.44.25 | |||||||
| 300 | ST.KK.60.44.30 | |||||||
| 400 | ST.KK.60.44.40 | |||||||
| 800 | 650 | 100 | ST.KK.80.65.10 | |||||
| 150 | ST.KK.80.65.15 | |||||||
| 200 | ST.KK.80.65.20 | |||||||
| 250 | ST.KK.80.65.25 | |||||||
| 300 | ST.KK.80.65.30 | |||||||
| 400 | ST.KK.80.65.40 | |||||||
W OTOMAT KAPAĞI
Malzeme: 1,20 mm DKP sac
Yüzey İşlem : Demir-fosfat kaplama ve RAL 7035 pütürlü epoksi polyester toz boya.
Ürün İçeriği : 1 Adet İç Kapak ve bağlantı parçaları.
| PANO GENİŞLİK | G1 | G2 | Max-Otomat Sayısı | ÜRÜM KODU | |||||
| 500 | 340 | 304 | 16 | ST.533.16W | |||||
| 600 | 440 | 404 | 22 | ST.644.22W | |||||
| 800 | 650 | 614 | 34 | ST.866.34W | |||||
KISA MONTAJ PLAKALARI
| GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | PLAKA YÜKSEKLİK | ÜRÜN KODU | ||||
| 500 | 2000 | 1800 | ST.MP.50.20.18 | ||||
| 600 | 1800 | 1600 | ST.MP.60.18.16 | ||||
| 2000 | 1800 | ST.MP.60.20.18 | |||||
| 800 | 1800 | 1600 | ST.MP.80.18.16 | ||||
| 2000 | 1800 | ST.MP.80.20.18 | |||||
| 1000 | 1800 | 1600 | ST.MP.10.18.16 | ||||
| 2000 | 1800 | ST.MP.10.20.18 | |||||
| 1200 | 1800 | 1600 | ST.MP.12.18.16 | ||||
| 2000 | 1800 | ST.MP.12.20.18 | |||||


